제품
SCROLL DOWN
중소형
배전반, 분전반, UPS 등 중소형 소공간
모델명 | 작동방식 | 방호체적(m³) | 규격(cm) |
---|---|---|---|
FP-20SB | 유리벌브 | 0.22 | 16.5 X 3.2 |
FP-20T | 전기 | 0.22 | 16.5 X 3.2 |
FP-40SB | 유리벌브, 전기 | 0.43 | 14 X 5.1 |
FP-80SB | 유리벌브, 전기 | 0.86 | 18.5 X 5.1 |
FP-100SB | 유리벌브, 전기 | 1.07 | 12 X 8.4 |
FP-200SB | 유리벌브, 전기 | 2.09 | 15 X 8.4 |
FP-400SB | 유리벌브, 전기 | 4.15 | 15.7 X 11.4 |
FP-600SB | 유리벌브, 전기 | 6.25 | 20 X 11.4 |
대형
EPS 등 대형 소공간, 전기실 등 설비용
구분 | 모델명 | 작동방식 | 방호체적(m³) | 규격(cm) |
---|---|---|---|---|
단독형 / 설비용 | FP-1200B | 유리 벌브, 전기 | 12.9 | 21.6 X 30 X 16.7 |
FP-2000B | 유리 벌브, 전기 | 21.5 | 30 X 30 X 18.5 | |
FP-3000B | 유리 벌브, 전기 | 32.3 | 30 X 30 X 18.5 | |
FP-4200B | 유리 벌브, 전기 | 45.6 | 30 X 30 X 30 | |
FP-5700B | 유리 벌브, 전기 | 64.2 | 30 X 30 X 30 | |
연동형 | FP-1200E2 | 전기 | 25.8 | |
FP-2000E2 | 전기 | 43 | ||
FP-3000E2 | 전기 | 64.6 | ||
FP-4200E2 | 전기 | 91.2 | ||
FP-5700E | 전기 | 64.2 |
투척 / HERO
지하실, 콘테이너 등 비상 시 투척 소화기
모델명 | 작동방식 | 방호체적(m³) | 규격(cm) |
---|---|---|---|
FP-200SM | 수동 | 2.16 | 15 X 8.4 |
FP-500SM | 수동 | 5.4 | 15 X 8.4 |
FP-1000SM | 수동 | 10.8 | 20 X 8.4 |
방폭 / ATEX
가스 설비 등 방폭 구역 내
구분 | 모델명 | 작동방식 | 방호체적(m³) | 규격(cm) |
---|---|---|---|---|
Zone 1.2 | FP-100T | 전기 | 1.07 | 15.5 X 8.4 |
FP-200T | 전기 | 2.09 | 18.5 X 8.4 | |
FP-500T | 전기 | 5.4 | 29.5 X 8.4 | |
Zone all | FP-100EX | 전기 | 1.07 | 17 X 8.4 |
FP-200EX | 전기 | 2.09 | 20 X 8.4 | |
FP-500EX | 전기 | 5.4 | 31 X 8.4 | |
FP-1200EX | 전기 | 12.9 | 36.5 X 45 X 31 | |
FP-2000EX | 전기 | 21.5 | 36.5 X 45 X 31 | |
FP-3000EX | 전기 | 32.3 | 36.5 X 45 X 31 | |
FP-4200EX | 전기 | 45.6 | 36.5 X 45 X 42 | |
FP-5700EX | 전기 | 64.2 | 36.5 X 45 X 42 |